<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Galerie TOMSON - Motorsport</title>
		<link>http://galerie.tomson.com.pl</link>
		<description>1008 photos in 39 albumów</description>
		<language>pl-PL</language>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 14:57:56 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gallery 1.5.7, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Galerie TOMSON - Motorsport</title>
			<url>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album07/VW_Passat_V6_Turbo_35.thumb.jpg</url>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>108</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album07</link>
			<guid isPermaLink="false">2260955055dd0f2a7c6e95acc5b89d28</guid>
			<title>VW Passat V6 Turbo 4motion</title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:42:42 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album07</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album07/VW_Passat_V6_Turbo_35.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album07/VW_Passat_V6_Turbo_35.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album07/VW_Passat_V6_Turbo_35.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Turbo KKK 03&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Zawór blow off TSN&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2 x 2&quot; firmy TOMSON &lt;br&gt;
MOC: ok. 240 KM:&lt;br&gt;
DOŁADOWANIE 0,45 bara&lt;br&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album16</link>
			<guid isPermaLink="false">adb67ea1240df621dced1518b0b5d166</guid>
			<title>Nissan 200sx S14a (Bandur)</title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:42:42 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album16</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album16/Nissan_200sx_Bandur_44.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album16/Nissan_200sx_Bandur_44.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album16/Nissan_200sx_Bandur_44.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Turbo Garrett GT2871R BB&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Korbowody kute Carrillo H&lt;br&gt;
Tłoki kute JE Pistons&lt;br&gt;
Wałki HKS&lt;br&gt;
Wtryski Blitz 850ccm&lt;br&gt;
Szpilki i śruby ARP&lt;br&gt;
Uszczelka pod głowicę COMETIC&lt;br&gt;
Wyważony układ korbowo-tłokowy&lt;br&gt;
Komputer stand-alone DTA P8PRO&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 70 mm firmy TOMSON &lt;br&gt;
Sprzęgło 6 spiekowe&lt;br&gt;
Zawór upustowy Greddy Type-RS&lt;br&gt;
Komplet zegarów Greddy - Doładowanie, EGT &lt;br&gt;
Hamulce firmy Brembo i Ferodo&lt;br&gt;
Zawieszenie firmy KONI Sport&lt;br&gt;
MOC: 357KM, 500Nm, doładowanie 1.5 bara&lt;br&gt;

</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album21</link>
			<guid isPermaLink="false">47079d089c7e25f6e577fae60fcdbe2b</guid>
			<title>Zdjęcia różne :)</title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:42:42 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album21</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album21/KoolKote.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album21/KoolKote.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album21/KoolKote.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>120</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Galeria w kórej można zabaczyć &lt;br&gt;
różne nietypowe zdjęcia.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album06</link>
			<guid isPermaLink="false">860704058c4507ad42fccba5450492bb</guid>
			<title>Honda Accord K20A TURBO (Boris Becker edition) </title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:42:41 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album06</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album06/Honda_Accord_K20_Turbo_75.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album06/Honda_Accord_K20_Turbo_75.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album06/Honda_Accord_K20_Turbo_75.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt;
Turbo Garrett GT28R BB&lt;br&gt;
Kolektor wydechowy firmy TOMSON&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Zawór blow off TSN&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki - SMT6&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2,5 cala firmy TOMSON &lt;br&gt;
Felgi OZ Record 17&quot;&lt;br&gt;
MOC: ma być 230-240 KM &lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album15</link>
			<guid isPermaLink="false">bdf71d6939626e7587db7198ef8c0a34</guid>
			<title>Honda CRV 2.0 (K20A) Turbo</title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:42:41 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album15</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album15/Honda_CRV_Turbo_73.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album15/Honda_CRV_Turbo_73.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album15/Honda_CRV_Turbo_73.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt;
Turbo Garrett GT28R BB&lt;br&gt;
Kolektor wydechowy firmy TOMSON&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Zawór blow off TSN&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki - SMT6&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2,5 cala&lt;br&gt;
Komplet zegarów Greddy - Doładowanie, EGT&lt;br&gt;
Zawieszenie firmy KONI Sport&lt;br&gt;
Hamulce firmy EBC&lt;br&gt;
MOC: 231 KM, MOMENT: 271Nm, 0-100Km/h 7.2s &lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album01</link>
			<guid isPermaLink="false">705096f3168998f5fe0ae73b84b2185e</guid>
			<title>Seat Leon 1.8T GT28RS</title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:42:40 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album01</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album01/Seat_Leon_GT28RS_48.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album01/Seat_Leon_GT28RS_48.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album01/Seat_Leon_GT28RS_48.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Turbo Garrett GT28RS BB&lt;br&gt;
Kolektor wydechowy firmy TOMSON&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Zawór blow off TSN&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 70 mm firmy TOMSON &lt;br&gt;
Komplet zegarów Autometer - Doładowanie, Ciśnienie oleju, AFR &lt;br&gt;
Zawiesznie firmy KONI Sport, gwint z regulacją twardości &lt;br&gt;
Hamulce firmy EBC &lt;br&gt;
Felgi OZ Record 17&quot;&lt;br&gt;
MOC: 281 KM przy 6342 obr/min, 
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album22</link>
			<guid isPermaLink="false">f7e72d80085e700165e1766a5541c2fa</guid>
			<title>Fabryka JE Pistons</title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:41:38 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album22</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album22/JE_Fabryka_03.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album22/JE_Fabryka_03.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album22/JE_Fabryka_03.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>132</pb:width>
			<description>Zdjęcia fabryki produkującej kute tłoki</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album19</link>
			<guid isPermaLink="false">05c53bf7143762ac670d43698d071c11</guid>
			<title>Seat Leon 1.8T GT28RS cz. 2</title>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 00:50:50 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album19</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album19/Seat_Leon_GT28RS_2_64.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album19/Seat_Leon_GT28RS_2_64.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album19/Seat_Leon_GT28RS_2_64.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Kute korbowody Carrillo H&lt;br&gt;
Kute tłoki JE Pistons&lt;br&gt;
Wyważony układ korbowo tłokowy&lt;br&gt;
Modfyikacja elektroniki SMT7&lt;br&gt;
Śruby ARP&lt;br&gt;
Uszczelka pod głowicę COMETIC&lt;br&gt;
Zawór blow off Greddy Type-S&lt;br&gt;
MOC: 338 KM, 438Nm 
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album10</link>
			<guid isPermaLink="false">7cc9aa084f2d311e6c389f348c7bf255</guid>
			<title>Renault Clio 1.4 16v Turbo</title>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:36:25 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album10</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album10/Renault_Clio_14_Turbo_55.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album10/Renault_Clio_14_Turbo_55.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album10/Renault_Clio_14_Turbo_55.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Turbo Garrett GT15&lt;br&gt;
Kolektor wydechowy firmy TOMSON&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Modyfikacja komory spalania&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki SMT6&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 54 mm firmy TOMSON &lt;br&gt;
Komplet zegarów Greddy - Doładowanie, EGT &lt;br&gt;
Sprężyny firmy Eibach&lt;br&gt;
Felgi OZ Superturismo GT 16&quot;&lt;br&gt;
MOC: ma być 150 KM&lt;br&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/Nissan-200sx-S14A-drift</link>
			<guid isPermaLink="false">176067b2ef51336d3f3d2de91e4a8d2d</guid>
			<title>Nissan 200sx S14A drift</title>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:03:13 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=Nissan-200sx-S14A-drift</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Nissan-200sx-S14A-drift/Nissan_200sx_S14A_drift_098.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Nissan-200sx-S14A-drift/Nissan_200sx_S14A_drift_098.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Nissan-200sx-S14A-drift/Nissan_200sx_S14A_drift_098.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br /&gt; 
Kute tłoki JE Pistons&lt;br /&gt;
Korbowody kute Manley&lt;br /&gt;
Obróbka głowicy&lt;br /&gt;
Kolektor ssący i miska Greddy&lt;br /&gt;
Wałki HKS&lt;br /&gt;
Sprężynki i talerzyki Brian Crower&lt;br /&gt;
Turbo Turbonetics GTK350&lt;br /&gt;
Wtryski Blitz 850ccm&lt;br /&gt;
Szpilki i śruby ARP&lt;br /&gt;
Uszczelka pod głowicę Cosworth&lt;br /&gt;
Wyważony układ korbowo-tłokowy&lt;br /&gt;
Komputer DTA S60&lt;br /&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 76 mm firmy TOMSON &lt;br /&gt;
Intercooler z orurowaniem TOMSON&lt;br /&gt;
Sprzegło 1 tarczowe SPEC&lt;br /&gt;
Zawór upustowy HKS SSQV 2&lt;br /&gt;
Oilcooler Mocal&lt;br /&gt;
Zawieszenie D2 Racing/TOMSON&lt;br /&gt;
Stabilizatory Tanabe&lt;br /&gt;
Hamulec ręczny hydrauliczny D2 Racing&lt;br /&gt;
Szpera Kaaz 2-way&lt;br /&gt;
MOC: 380 KM&lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/Nissan-200sx-S14-SR21DET-D-Spec</link>
			<guid isPermaLink="false">47bad7fbec51bd31f76a719c7ff191d4</guid>
			<title>Nissan 200sx S14.5 SR21DET D-Spec</title>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 21:46:06 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=Nissan-200sx-S14-SR21DET-D-Spec</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Nissan-200sx-S14-SR21DET-D-Spec/Nissan_S14_SR21DET_Drift_034.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Nissan-200sx-S14-SR21DET-D-Spec/Nissan_S14_SR21DET_Drift_034.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Nissan-200sx-S14-SR21DET-D-Spec/Nissan_S14_SR21DET_Drift_034.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>107</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br /&gt; 
Kute tłoki JE Pistons&lt;br /&gt;
Korbowody kute Crower&lt;br /&gt;
Tuleje Darton Sleevs 88 mm&lt;br /&gt;
Obróbka głowicy&lt;br /&gt;
Miska olejowa Greddy&lt;br /&gt;
Wałki HKS&lt;br /&gt;
Sprężynki i talerzyki Brian Crower&lt;br /&gt;
Turbo Lancer EVO9&lt;br /&gt;
Kolektor wydechowy TOMSON&lt;br /&gt;
Wtryski Blitz 550ccm&lt;br /&gt;
Szpilki i śruby ARP&lt;br /&gt;
Uszczelka pod głowicę Power Enterprise&lt;br /&gt;
Wyważony układ korbowo-tłokowy&lt;br /&gt;
Komputer AEM EMS&lt;br /&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 76 mm firmy TOMSON &lt;br /&gt;
Intercooler z orurowaniem TOMSON&lt;br /&gt;
Koło zamachowe i sprzegło 1 tarczowe SPEC&lt;br /&gt;
Zawór upustowy HKS SSQV 2&lt;br /&gt;
Oilcooler Mocal&lt;br /&gt;
Zawieszenie TEIN Drif Spec/D2/Drif Works&lt;br /&gt;
Stabilizatory Tanabe&lt;br /&gt;
Hamulec ręczny hydrauliczny AP Racing&lt;br /&gt;
Silnik przesunięty do tyłu&lt;br /&gt;
Body kit AutoR&lt;br /&gt;
Szpera Kaaz 2-way&lt;br /&gt;
MOC: 400 KM&lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album12</link>
			<guid isPermaLink="false">9b969cb95465d81984f29eb28dfaf203</guid>
			<title>Acura Integra 1.8 LS/Vtec TURBO</title>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:49:11 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album12</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album12/Acura_Integra_Turbo_21.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album12/Acura_Integra_Turbo_21.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album12/Acura_Integra_Turbo_21.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt;
Turbo Garrett GT28R BB&lt;br&gt;
Kolektor wydechowy TOMSON&lt;br&gt;
Intercooler TOMSON&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki - Greddy E-Manage&lt;br&gt;
Zawór blow off Blitz&lt;br&gt;
Komplet zegarów Greddy - doładowanie, EGT, Profec E-01&lt;br&gt;
Hamulce Wilwood 4-tłoczkowe 310 mm&lt;br&gt;
Felgi Rota 16x7&quot;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/Ford-Mustang-GT-5-0-V8-Turbo</link>
			<guid isPermaLink="false">392f47e75a385d58cf801ed96fa00dad</guid>
			<title>Ford Mustang GT 5.0 V8 Turbo</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:30:40 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=Ford-Mustang-GT-5-0-V8-Turbo</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Ford-Mustang-GT-5-0-V8-Turbo/Ford_Mustang_V8_Turbo_021.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Ford-Mustang-GT-5-0-V8-Turbo/Ford_Mustang_V8_Turbo_021.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/Ford-Mustang-GT-5-0-V8-Turbo/Ford_Mustang_V8_Turbo_021.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Turbo Precision Turbo, waste gate Tial&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Korbowody kute Eagle H&lt;br&gt;
Tłoki kute JE Pistons&lt;br&gt;
Wał korbowy kuty Ealge&lt;br&gt;
Wtryski Accel 461 ccm&lt;br&gt;
Szpilki i śruby ARP&lt;br&gt;
Uszczelka pod głowicę COMETIC&lt;br&gt;
Wyważony układ korbowo-tłokowy&lt;br&gt;
Komputer piggy back SMT6&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 76 mm firmy TOMSON &lt;br&gt;
Sprzęgło spiekowe&lt;br&gt;
Zawór upustowy Greddy Type-RS&lt;br&gt;
Oilcooler B&amp;M&lt;br&gt;
Komplet zegarów Greddy SMI - Doładowanie, EGT &lt;br&gt;
Amortyzatory Koni Sport, sprężyny Eibach&lt;br&gt;
Hamulce 6-tłoczkowe, 330mm Wilwood&lt;br&gt;
MOC: &lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album24</link>
			<guid isPermaLink="false">bec271912151af5483491d1780c41d46</guid>
			<title>Nissan 200sx S13 SR20DET (Poślizgowóz)</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:30:40 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album24</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album24/Nissan_200sx_s13_SR20DET_100.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album24/Nissan_200sx_s13_SR20DET_100.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album24/Nissan_200sx_s13_SR20DET_100.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt;
Silnik z modelu S14a SR20DET&lt;br&gt;
Układ wydechowy 70mm firmy TOMSON&lt;br&gt;
Intecooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Modfyikacja elektroniki SMT6&lt;br&gt;
Turbo Garrett GT2871R&lt;br&gt;
Sprzęgło wzmocnione spiekowe&lt;br&gt;
Pompa paliwa Walbro&lt;br&gt;
Wtryski Blitz 550 ccm&lt;br&gt;
Fotele kubełkowe Bimarco&lt;br&gt;
Zawieszenie D2 Racing i Tein&lt;br&gt;
Hamulce EBC &lt;br&gt;
Zegary Greddy - doładowanie i EGT&lt;br&gt;
MOC: 319KM, Moment 395Nm </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album04</link>
			<guid isPermaLink="false">76df93d71a909628fde9e8a2f8f26c5a</guid>
			<title>Audi A4 1.8T K16</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:30:36 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album04</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album04/Audi_A4_18T_K16_06.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album04/Audi_A4_18T_K16_06.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album04/Audi_A4_18T_K16_06.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt;
Turbo KKK K16&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 60 mm firmy TOMSON&lt;br&gt;
Zegar doładowania&lt;br&gt;
Zawiesznie firmy Weitec&lt;br&gt;
Felgi BBS 18&quot;&lt;br&gt;
MOC: 223 KM przy 5932 obr/min, MOMENT: 331 Nm przy 4027 obr/min, DOŁADOWANIE 1,3 bara
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album17</link>
			<guid isPermaLink="false">f8719857e36fc4125505af6023f37237</guid>
			<title>VW Golf VR6 Syncro Kompresor</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:30:36 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album17</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album17/Golf_VR6_Kompresor_02.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album17/Golf_VR6_Kompresor_02.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album17/Golf_VR6_Kompresor_02.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt;
Kompresor Rotrex SP30&lt;br&gt;
Oilcooler Setrab&lt;br&gt;
Intercooler TOMSON&lt;br&gt;
Zawór blow off TSN&lt;br&gt;
Wtryskiwacze 320 ccm&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki SMT6&lt;br&gt;
Układ wydechowy firmy TOMSON&lt;br&gt;
MOC: 249,7 KM, MOMENT: 311,7 Nm 
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album18</link>
			<guid isPermaLink="false">8755351469ccd463d4d3cb60b9dd3f1a</guid>
			<title>Audi A4 1.8T GT28RS</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:30:36 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album18</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album18/Audi_A4_Sedan_GT28RS_34.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album18/Audi_A4_Sedan_GT28RS_34.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album18/Audi_A4_Sedan_GT28RS_34.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br&gt; 
Turbo Garrett GT28RS BB&lt;br&gt;
Kolektor wydechowy firmyb TOMSON&lt;br&gt;
Intercooler firmy TOMSON&lt;br&gt;
Zawór blow off Bosch&lt;br&gt;
Modyfikacja elektroniki SMT7&lt;br&gt;
Wtryski RC440 cc/min.&lt;br&gt;
Pompa paliwa Walbro HP&lt;br&gt;
Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2,5&quot; firmy TOMSON &lt;br&gt;
Zawiesznie firmy KONI Sport 1130&lt;br&gt;
Sprzęgło wzmocnione spiekowe&lt;br&gt;
Hamulce firmy EBC &lt;br&gt;
MOC: 285KM, 355Nm</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album14</link>
			<guid isPermaLink="false">d8bb74f5b6a097f237bf7c2479474dc0</guid>
			<title>Nissan S13 SR20DET Drift</title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:34:04 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album14</comments>
			<photo:imgsrc>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album14/Nissan_S13_SR20DET_drift_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album14/Nissan_S13_SR20DET_drift_001.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://galerie.tomson.com.pl/albums/album14/Nissan_S13_SR20DET_drift_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>107</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>MODYFIKACJE&lt;br /&gt; 
Turbo GT28RS&lt;br /&gt;
Wtryski Blitz 550ccm&lt;br /&gt;
Komputer DTA S60&lt;br /&gt;
Chłodnica wody Koyo&lt;br /&gt;
Układ wydechowy TOMSON&lt;br /&gt;
Intercooler z orurowaniem TOMSON&lt;br /&gt;
Zawór upustowy HKS SSQV 2&lt;br /&gt;
Zawieszenie K Sport/TOMSON&lt;br /&gt;
Klatka IRECO&lt;br /&gt;
Obspawane nadwozie&lt;br /&gt;
Zegary: Greddy SMI&lt;br /&gt;
MOC: 300 KM&lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://galerie.tomson.com.pl/album05</link>
			<guid isPermaLink="false">ce0f0141cce93c00b8764dd3ead23ad2</guid>
			<title>Mitsubishi Eclipse 4G63 GT28RS</title>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:23:33 +0200</pubDate>
			<comments>http://galerie.tomson.com.pl/view_comments.php?set_albumName=album05</comments>
